| Class: | MyNet.Humanizer.UnitTests.TimeSpanHumanizeTests |
|---|---|
| Assembly: | MyNet.Humanizer.UnitTests |
| File(s): | D:\a\MyNet\MyNet\tests\MyNet.Humanizer.UnitTests\TimeSpanHumanizeTests.cs |
| Tag: | 212_18942389508 |
| Covered lines: | 55 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 55 |
| Total lines: | 356 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 10 |
|---|---|
| Total branches: | 10 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| AllTimeSpansMustBeUniqueForASequenceOfDays() | 100% | 10 | 10 | 100% |
| Year(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Days(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Hours(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Minutes(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Seconds(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Milliseconds(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| TimeSpanWithMaxTimeUnit(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| TimeSpanWithMinTimeUnit(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| TimeSpanWithPrecision(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| TimeSpanWithMinAndMaxUnits_DoesNotReportExcessiveTime(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| TimeSpanWithPrecisionAndCountingEmptyUnits(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| TimeSpanWithPrecisionAndAlternativeCollectionFormatter(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| NoTime() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| CanSpecifyCultureExplicitly(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
File 'D:\a\MyNet\MyNet\tests\MyNet.Humanizer.UnitTests\TimeSpanHumanizeTests.cs' does not exist (any more).