| Class: | MyNet.Humanizer.Ordinalizing.Cultures.Ordinalizers |
|---|---|
| Assembly: | MyNet.Humanizer |
| File(s): | https://raw.githubusercontent.com/sandre58/MyNet/5aaaab311aa14541478b9e402357d98b657a23e4/src/MyNet.Humanizer/Ordinalizing/Cultures/Ordinalizers.cs |
| Tag: | 342_31701152804 |
| Covered lines: | 3 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 3 |
| Total lines: | 29 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .cctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |