| Class: | MyNet.Messaging.MessageBase |
|---|---|
| Assembly: | MyNet.Messaging |
| File(s): | https://raw.githubusercontent.com/sandre58/MyNet/85372080fe102cd9ee155ceab49ae000e7f66103/src/MyNet.Messaging/MessageBase.cs |
| Tag: | 323_28699572109 |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 3 |
| Coverable lines: | 3 |
| Total lines: | 44 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| .ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| .ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |