| Class: | MyNet.UI.Dialogs.ContentDialogs.ContentDialogLifecycleEventArgs |
|---|---|
| Assembly: | MyNet.UI |
| File(s): | https://raw.githubusercontent.com/sandre58/MyNet/85372080fe102cd9ee155ceab49ae000e7f66103/src/MyNet.UI/Dialogs/ContentDialogs/ContentDialogLifecycleEventArgs.cs |
| Tag: | 323_28699572109 |
| Covered lines: | 2 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 2 |
| Total lines: | 21 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 1 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 50% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 50% | 2 | 2 | 100% |