| Class: | MyNet.Utilities.Tests.Collections.SortableObservableCollectionTests.Product |
|---|---|
| Assembly: | MyNet.Utilities.Tests |
| File(s): | D:\a\MyNet\MyNet\tests\MyNet.Utilities.Tests\Collections\SortableObservableCollectionTests.cs |
| Tag: | 231_20410175562 |
| Covered lines: | 2 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 2 |
| Total lines: | 316 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_Name() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| set_Name(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| .ctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Price() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| set_Price(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
File 'D:\a\MyNet\MyNet\tests\MyNet.Utilities.Tests\Collections\SortableObservableCollectionTests.cs' does not exist (any more).