| Class: | MyNet.Utilities.Sequences.AcceptableValueRange<T> |
|---|---|
| Assembly: | MyNet.Utilities |
| File(s): | D:\a\MyNet\MyNet\src\MyNet.Utilities\Sequences\AcceptableValueRange.cs |
| Tag: | 212_18942389508 |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 22 |
| Coverable lines: | 22 |
| Total lines: | 49 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 28 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_Min() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_Max() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| MinOrDefault() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| MaxOrDefault() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| IsValid(...) | 0% | 72 | 8 | 0% |
| ValidateOrThrow(...) | 0% | 72 | 8 | 0% |
| ValidateOrThrow(...) | 0% | 6 | 2 | 0% |
| ValidateValue(...) | 0% | 72 | 8 | 0% |
| ValidateValue(...) | 0% | 6 | 2 | 0% |
File 'D:\a\MyNet\MyNet\src\MyNet.Utilities\Sequences\AcceptableValueRange.cs' does not exist (any more).